Markets
39 currency pairs, measured.
How far each pair typically moves in a day, when it moves most and how it has performed. Worked out from daily and hourly price history and refreshed with every site update.
Closing prices as of 6 October 2026. Delayed data for reference, not for trading.
Majors
| Pair | Price | Avg daily range (90d) | 1 year | 52-week range | Busiest session |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD Fiber | 1.12625 | 49 pips | -3.82% | 1.12036 – 1.20236 | London |
| GBP/USD Cable | 1.32767 | 62 pips | -1.54% | 1.30117 – 1.38468 | London |
| USD/JPY Gopher | 158.164 | 82 pips | +5.21% | 149.407 – 163.979 | London |
| USD/CHF Swissie | 0.83165 | 45 pips | +4.62% | 0.76290 – 0.83819 | London |
| AUD/USD Aussie | 0.69857 | 43 pips | +5.58% | 0.64216 – 0.72774 | London |
| USD/CAD Loonie | 1.42109 | 49 pips | +1.90% | 1.34840 – 1.42852 | New York |
| NZD/USD Kiwi | 0.56259 | 42 pips | -3.68% | 0.55842 – 0.60933 | London |
Crosses
| Pair | Price | Avg daily range (90d) | 1 year | 52-week range | Busiest session |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/GBP Chunnel | 0.84806 | 21 pips | -2.34% | 0.84680 – 0.88653 | London |
| EUR/JPY Yuppy | 178.078 | 92 pips | +1.16% | 174.830 – 187.935 | London |
| EUR/CHF Euro Swissy | 0.93637 | 30 pips | +0.59% | 0.89812 – 0.94858 | London |
| EUR/AUD | 1.61231 | 70 pips | -8.90% | 1.60770 – 1.81576 | London |
| EUR/CAD | 1.59988 | 55 pips | -2.02% | 1.56090 – 1.64657 | London |
| EUR/NZD | 2.00178 | 99 pips | -0.14% | 1.94371 – 2.06742 | London |
| GBP/JPY Guppy | 209.979 | 114 pips | +3.59% | 199.092 – 219.516 | London |
| GBP/CHF | 1.10410 | 43 pips | +3.01% | 1.02980 – 1.11039 | London |
| GBP/AUD | 1.90112 | 85 pips | -6.71% | 1.85500 – 2.08487 | London |
| GBP/CAD | 1.88652 | 72 pips | +0.32% | 1.80180 – 1.90406 | London |
| GBP/NZD | 2.36034 | 118 pips | +2.29% | 2.24000 – 2.36406 | London |
| AUD/JPY | 110.443 | 74 pips | +11.04% | 96.301 – 114.957 | London |
| AUD/CHF | 0.58075 | 32 pips | +10.42% | 0.50790 – 0.58820 | London |
| AUD/CAD | 0.99224 | 51 pips | +7.54% | 0.90572 – 1.00111 | London |
| AUD/NZD | 1.24149 | 58 pips | +9.61% | 1.12790 – 1.24877 | Asia |
| CAD/JPY | 111.297 | 61 pips | +3.25% | 106.254 – 117.514 | London |
| CAD/CHF | 0.58524 | 29 pips | +2.69% | 0.56000 – 0.59044 | London |
| CHF/JPY | 190.163 | 105 pips | +0.56% | 187.600 – 204.412 | London |
| NZD/JPY | 88.947 | 65 pips | +1.32% | 85.369 – 95.419 | London |
| NZD/CHF | 0.46766 | 29 pips | +0.74% | 0.44680 – 0.47997 | London |
| NZD/CAD | 0.79909 | 48 pips | -1.89% | 0.78580 – 0.82866 | London |
Exotics
| Pair | Price | Avg daily range (90d) | 1 year | 52-week range | Busiest session |
|---|---|---|---|---|---|
| USD/ZAR | 16.54140 | 1606 pips | -3.56% | 15.62970 – 17.57678 | London |
| USD/MXN | 17.97070 | 1124 pips | -2.00% | 16.84870 – 18.76870 | New York |
| USD/SGD | 1.27744 | 38 pips | -1.06% | 1.25884 – 1.30959 | London |
| USD/HKD | 7.84700 | 30 pips | +0.83% | 7.76599 – 7.84840 | Asia |
| USD/NOK | 9.55521 | 680 pips | -3.70% | 9.14725 – 10.29780 | London |
| USD/SEK | 9.98901 | 735 pips | +6.47% | 8.77461 – 10.07921 | London |
| USD/PLN | 3.88315 | 248 pips | +7.04% | 3.48864 – 3.91013 | London |
| EUR/NOK | 10.75870 | 618 pips | -7.41% | 10.68791 – 12.01110 | London |
| EUR/SEK | 11.24729 | 524 pips | +2.39% | 10.49880 – 11.36479 | London |
| USD/DKK | 6.63832 | 270 pips | +4.14% | 6.21047 – 6.67130 | London |
| EUR/PLN | 4.37217 | 165 pips | +2.92% | 4.19040 – 4.39867 | London |
Official Telegram channel
Trade ideas, with the reasoning attached.
Our signals go out on Telegram first: entry, stop loss, take profit and the context behind each one. Free to join, leave any time.