Markets
39 currency pairs, measured.
How far each pair typically moves in a day, when it moves most and how it has performed. Worked out from Dukascopy hourly prices and refreshed every week. For the bigger picture, see the most volatile hours in forex and what the spread costs on each pair.
Closing prices as of 11 November 2026. Delayed data for reference, not for trading.
Majors
| Pair | Price | Avg daily range (90d) | 1 year | 52-week range | Busiest session |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD Fiber | 1.10890 | 57 pips | -4.26% | 1.10824 – 1.20822 | London |
| GBP/USD Cable | 1.32731 | 69 pips | +0.94% | 1.30377 – 1.38690 | London |
| USD/JPY Gopher | 159.778 | 109 pips | +3.65% | 152.094 – 163.989 | London |
| USD/CHF Swissie | 0.83300 | 56 pips | +4.13% | 0.76040 – 0.83947 | London |
| AUD/USD Aussie | 0.68463 | 46 pips | +4.90% | 0.64210 – 0.72772 | London |
| USD/CAD Loonie | 1.42507 | 61 pips | +1.68% | 1.34811 – 1.42995 | London |
| NZD/USD Kiwi | 0.55616 | 47 pips | -1.64% | 0.55271 – 0.60922 | London |
Crosses
| Pair | Price | Avg daily range (90d) | 1 year | 52-week range | Busiest session |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/GBP Chunnel | 0.83520 | 26 pips | -5.17% | 0.83215 – 0.88651 | London |
| EUR/JPY Yuppy | 177.197 | 115 pips | -0.75% | 175.068 – 187.949 | London |
| EUR/CHF Euro Swissy | 0.92385 | 43 pips | -0.31% | 0.89805 – 0.94859 | London |
| EUR/AUD | 1.61884 | 85 pips | -8.74% | 1.57750 – 1.79772 | London |
| EUR/CAD | 1.57976 | 67 pips | -2.65% | 1.55516 – 1.63919 | London |
| EUR/NZD | 1.99359 | 115 pips | -2.61% | 1.94367 – 2.06789 | Asia |
| GBP/JPY Guppy | 212.085 | 139 pips | +4.63% | 202.340 – 219.604 | London |
| GBP/CHF | 1.10562 | 60 pips | +5.10% | 1.02736 – 1.11046 | London |
| GBP/AUD | 1.93785 | 101 pips | -3.74% | 1.85370 – 2.04730 | London |
| GBP/CAD | 1.89121 | 83 pips | +2.65% | 1.80191 – 1.90424 | London |
| GBP/NZD | 2.38576 | 135 pips | +2.62% | 2.23986 – 2.41776 | London |
| AUD/JPY | 109.378 | 89 pips | +8.72% | 100.147 – 114.960 | London |
| AUD/CHF | 0.57005 | 45 pips | +9.22% | 0.51348 – 0.58819 | London |
| AUD/CAD | 0.97558 | 57 pips | +6.69% | 0.90557 – 1.00121 | London |
| AUD/NZD | 1.23036 | 68 pips | +6.62% | 1.13919 – 1.26010 | Asia |
| CAD/JPY | 112.111 | 79 pips | +1.97% | 109.560 – 117.513 | London |
| CAD/CHF | 0.58430 | 37 pips | +2.43% | 0.55786 – 0.59295 | London |
| CHF/JPY | 191.750 | 129 pips | -0.40% | 187.598 – 204.414 | London |
| NZD/JPY | 88.846 | 79 pips | +1.97% | 86.948 – 95.430 | Asia |
| NZD/CHF | 0.46299 | 39 pips | +2.42% | 0.44680 – 0.48023 | London |
| NZD/CAD | 0.79230 | 55 pips | +0.04% | 0.77831 – 0.82917 | London |
Exotics
| Pair | Price | Avg daily range (90d) | 1 year | 52-week range | Busiest session |
|---|---|---|---|---|---|
| USD/ZAR | 16.58493 | 1635 pips | -3.32% | 15.63954 – 17.47217 | London |
| USD/MXN | 18.58966 | 1503 pips | +1.48% | 16.85585 – 18.96094 | New York |
| USD/SGD | 1.28344 | 42 pips | -1.31% | 1.25855 – 1.30960 | London |
| USD/HKD | 7.84445 | 31 pips | +0.93% | 7.76836 – 7.84869 | Asia |
| USD/NOK | 9.55232 | 863 pips | -4.97% | 9.14483 – 10.29838 | London |
| USD/SEK | 9.96572 | 892 pips | +5.39% | 8.72546 – 10.10489 | London |
| USD/PLN | 3.97736 | 295 pips | +8.95% | 3.47481 – 3.98269 | London |
| EUR/NOK | 10.59048 | 801 pips | -9.05% | 10.24296 – 12.01230 | London |
| EUR/SEK | 11.05414 | 664 pips | +0.92% | 10.44593 – 11.36550 | London |
| USD/DKK | 6.74012 | 329 pips | +4.56% | 6.17999 – 6.74516 | London |
| EUR/PLN | 4.41133 | 187 pips | +4.33% | 4.18951 – 4.42570 | London |
Official Telegram channel
Trade ideas, with the reasoning attached.
Our signals go out on Telegram first: entry, stop loss, take profit and the context behind each one. Free to join, leave any time.